厚生労働省より、2022年度末現在の疾患別の特定疾患医療受給者証所持者数が発表されました。
都道府県別と年代別の患者数をお知らせします。
令和4年度(2022年度)衛生行政報告例 令和4年度(2022年度)末現在
【難病・小児慢性特定疾病】
閲覧第1表 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数,対象疾患・都道府県-指定都市(再掲)別
筋萎縮性側索硬化症 | 人 |
全国 | 9,765 |
北海道 | 406 |
青森県 | 116 |
岩手県 | 143 |
宮城県 | 200 |
秋田県 | 95 |
山形県 | 122 |
福島県 | 163 |
茨城県 | 243 |
栃木県 | 127 |
群馬県 | 153 |
埼玉県 | 498 |
千葉県 | 443 |
東京都 | 904 |
神奈川県 | 593 |
新潟県 | 189 |
富山県 | 88 |
石川県 | 112 |
福井県 | 53 |
山梨県 | 64 |
長野県 | 160 |
岐阜県 | 169 |
静岡県 | 264 |
愛知県 | 464 |
三重県 | 143 |
滋賀県 | 117 |
京都府 | 209 |
大阪府 | 682 |
兵庫県 | 392 |
奈良県 | 103 |
和歌山県 | 73 |
鳥取県 | 56 |
島根県 | 99 |
岡山県 | 145 |
広島県 | 245 |
山口県 | 165 |
徳島県 | 79 |
香川県 | 102 |
愛媛県 | 86 |
高知県 | 93 |
福岡県 | 375 |
佐賀県 | 72 |
長崎県 | 121 |
熊本県 | 161 |
大分県 | 129 |
宮崎県 | 131 |
鹿児島県 | 123 |
沖縄県 | 95 |
指定都市(再掲)
北海道札幌市 | 137 |
宮城県仙台市 | 100 |
埼玉県さいたま市 | 78 |
千葉県千葉市 | 84 |
神奈川県横浜市 | 270 |
神奈川県川崎市 | 76 |
神奈川県相模原市 | 37 |
新潟県新潟市 | 70 |
静岡県静岡市 | 36 |
静岡県浜松市 | 60 |
愛知県名古屋市 | 156 |
京都府京都市 | 120 |
大阪府大阪市 | 159 |
大阪府堺市 | 76 |
兵庫県神戸市 | 94 |
岡山県岡山市 | 50 |
広島県広島市 | 94 |
福岡県北九州市 | 76 |
福岡県福岡市 | 99 |
熊本県熊本市 | 54 |
下記リンクより、PDFでもご覧いただけます。